<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Firefox jetzt mit Google-Toolbar</title>
	<atom:link href="http://www.bimbel.de/blog/37/firefox-jetzt-mit-google-toolbar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bimbel.de/blog/37/firefox-jetzt-mit-google-toolbar/</link>
	<description>Das Blog aus Griesheim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 07:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Oliver Timmermann, Griesheim &#187; Firefox erreicht 20 Prozent Marktanteil in Europa</title>
		<link>http://www.bimbel.de/blog/37/firefox-jetzt-mit-google-toolbar/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Oliver Timmermann, Griesheim &#187; Firefox erreicht 20 Prozent Marktanteil in Europa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 07:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimbel.de/blog/2005/11/29/firefox-jetzt-mit-google-toolbar/#comment-44</guid>
		<description>[...] Wie Heise berichtet, erreicht der Webbrowser &#8220;Firefox&#8221; 20% Marktanteil in Europa. &#220;ber die neue Version des Browsers hatte ich ja bereits berichtet: Firefox jetzt mit Google-Toolbar.  Meine eigenen Statistiken decken sich mit den ver&#246;ffentlichten Zahlen, im Rahmen der Messungenauigkeit komme ich auch auf ca. 20 Prozent Anteil f&#252;r Firefox auf meinen Seiten (Opera bei etwa 5%). Endlich schafft es mal ein Konkurrent zu Microsoft, sich wieder Anteile zu erobern. Wer den Browser einmal testen m&#246;chte, kann ihn &#252;ber folgenden Link herunterladen:     Ich bin bis dato sehr zufrieden damit. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie Heise berichtet, erreicht der Webbrowser &#8220;Firefox&#8221; 20% Marktanteil in Europa. &#220;ber die neue Version des Browsers hatte ich ja bereits berichtet: Firefox jetzt mit Google-Toolbar.  Meine eigenen Statistiken decken sich mit den ver&#246;ffentlichten Zahlen, im Rahmen der Messungenauigkeit komme ich auch auf ca. 20 Prozent Anteil f&#252;r Firefox auf meinen Seiten (Opera bei etwa 5%). Endlich schafft es mal ein Konkurrent zu Microsoft, sich wieder Anteile zu erobern. Wer den Browser einmal testen m&#246;chte, kann ihn &#252;ber folgenden Link herunterladen:     Ich bin bis dato sehr zufrieden damit. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

