Highscore vom virtuellen Kartenlegespiel

Rang Punkte Name Datum Level Zeit (s) Versuche
1 2841 Smi 10.10.2007, 09:05 Uhr 9 22 16
2 2646 Knoldi 05.05.2006, 12:53 Uhr 9 21 18
3 2632 timklo 26.04.2005, 16:36 Uhr 9 19 20
4 2604 Timää 25.03.2005, 10:30 Uhr 9 24 16
5 2500 The best 12.03.2005, 16:36 Uhr 9 25 16
6 2500 Bimbel 12.03.2005, 17:18 Uhr 9 25 16
7 2451 Tmää 25.03.2005, 10:57 Uhr 9 24 17
8 2451 Hetzer 12.10.2005, 17:46 Uhr 9 24 17
9 2451 FEIXER 04.11.2010, 10:21 Uhr 9 24 17
10 2404 Timää 25.03.2005, 10:20 Uhr 9 26 16
11 2353 Milde 12.03.2005, 20:42 Uhr 9 25 17
12 2353 Feixer 04.11.2010, 10:30 Uhr 9 25 17
13 2315 Bimbel 12.03.2005, 13:13 Uhr 9 27 16
14 2315 kwa 30.11.2006, 23:38 Uhr 9 27 16
15 2288 Bimbel 28.01.2009, 17:55 Uhr 9 23 19
16 2232 Timää 17.03.2005, 16:57 Uhr 9 28 16
17 2232 Timää 17.03.2005, 16:52 Uhr 9 28 16
18 2222 Markus 06.04.2005, 17:10 Uhr 9 25 18
19 2179 Milde 12.03.2005, 17:34 Uhr 9 27 17
20 2179 kwa 30.11.2006, 23:23 Uhr 9 27 17
21 2155 hello there 12.03.2005, 16:08 Uhr 9 29 16
22 2137 feixer 20.10.2010, 14:26 Uhr 9 26 18
23 2101 kwa 30.11.2006, 23:24 Uhr 9 28 17
24 2058 Feixer 20.10.2010, 14:23 Uhr 9 27 18
25 2058 karl 27.06.2008, 09:52 Uhr 9 27 18
26 2028 you-would-really-lik 12.03.2005, 12:45 Uhr 9 29 17
27 2000 Hetzer 12.10.2005, 17:48 Uhr 9 25 20
28 1961 Schreber 16.10.2005, 18:35 Uhr 9 30 17
29 1961 marco 14.03.2005, 13:37 Uhr 9 30 17
30 1961 kwa 30.11.2006, 23:30 Uhr 9 30 17
31 1961 kwa 30.11.2006, 23:40 Uhr 9 30 17
32 1961 it\'s so easy II 12.03.2005, 15:58 Uhr 9 30 17
33 1953 Blaisdel 01.08.2006, 23:08 Uhr 9 32 16
34 1923 Hetzer 12.10.2005, 17:48 Uhr 9 26 20
35 1880 Dav 12.05.2010, 12:03 Uhr 9 28 19
36 1880 Markus 16.03.2005, 12:58 Uhr 9 28 19
37 1880 Heroman 24.08.2010, 10:56 Uhr 4 19 14
38 1852 Eddi UTW04 05.02.2007, 12:53 Uhr 9 27 20
39 1852 kwa 30.11.2006, 23:46 Uhr 9 30 18
40 1832 Andreas b 19.06.2005, 10:55 Uhr 9 26 21
41 1815 Folken 02.01.2008, 02:33 Uhr 9 29 19
42 1792 Milde 12.03.2005, 12:40 Uhr 9 31 18
43 1786 wursti 28.09.2010, 13:41 Uhr 9 28 20
44 1783 Angie 05.11.2007, 20:38 Uhr 9 33 17
45 1764 Neo48 14.03.2005, 00:24 Uhr 9 27 21
46 1764 Smi 10.10.2007, 09:12 Uhr 9 27 21
47 1754 ? 29.01.2007, 15:16 Uhr 9 30 19
48 1724 dsfssfs 27.06.2008, 09:53 Uhr 9 29 20
49 1701 Hetzer 12.10.2005, 17:47 Uhr 9 28 21
50 1701 Bimbel 14.03.2005, 11:13 Uhr 9 28 21
Zurück zum Spiel Stichworte: testing, http://www google com, karl oliver griesheim, https://www google at/, oliver karl griesheim, https://www google com/, testing||DBMS_PIPE RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98) 15)||
bimbel.de