 
  
Bayern München
Spielplan
| 20.08.2010, 20:30 Uhr: | Bayern München | : | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 |  | 6. Platz | 
| 27.08.2010, 20:30 Uhr: | 1.FCK | : | Bayern München | 2 | : | 0 |  | 12. Platz | 
| 11.09.2010, 18:30 Uhr: | Bayern München | : | Werder Bremen | 0 | : | 0 |  | 11. Platz | 
| 18.09.2010, 15:30 Uhr: | Bayern München | : | 1. FC Köln | 0 | : | 0 |  | 9. Platz | 
| 21.09.2010, 20:00 Uhr: | TSV 1899 Hoffenheim | : | Bayern München | 1 | : | 2 |  | 8. Platz | 
| 25.09.2010, 15:30 Uhr: | Bayern München | : | FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 |  | 9. Platz | 
| 03.10.2010, 17:30 Uhr: | Borussia Dortmund | : | Bayern München | 2 | : | 0 |  | 12. Platz | 
| 16.10.2010, 15:30 Uhr: | Bayern München | : | Hannover 96 | 3 | : | 0 |  | 10. Platz | 
| 22.10.2010, 20:30 Uhr: | Hamburger SV | : | Bayern München | 0 | : | 0 |  | 11. Platz | 
| 29.10.2010, 20:30 Uhr: | Bayern München | : | SC Freiburg | 4 | : | 2 |  | 7. Platz | 
| 06.11.2010, 15:30 Uhr: | Borussia Mönchengladbach | : | Bayern München | 3 | : | 3 |  | 9. Platz | 
| 14.11.2010, 17:30 Uhr: | Bayern München | : | 1. FC Nürnberg | 3 | : | 0 |  | 6. Platz | 
| 20.11.2010, 18:30 Uhr: | Bayer Leverkusen | : | Bayern München | 1 | : | 1 |  | 8. Platz | 
| 27.11.2010, 15:30 Uhr: | Bayern München | : | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 1 |  | 5. Platz | 
| 04.12.2010, 18:30 Uhr: | Schalke 04 | : | Bayern München | 2 | : | 0 |  | 7. Platz | 
| 11.12.2010, 15:30 Uhr: | Bayern München | : | St.Pauli | 3 | : | 0 |  | 6. Platz | 
| 19.12.2010, 17:30 Uhr: | VfB Stuttgart | : | Bayern München | 3 | : | 5 |  | 5. Platz | 
| 15.01.2011, 15:30 Uhr: | VfL Wolfsburg | : | Bayern München |  | : |  |  | 5. Platz | 
| 22.01.2011, 15:30 Uhr: | Bayern München | : | 1.FCK |  | : |  |  | 5. Platz | 
| 29.01.2011, 15:30 Uhr: | Werder Bremen | : | Bayern München |  | : |  |  | 5. Platz | 
| 05.02.2011, 15:30 Uhr: | 1. FC Köln | : | Bayern München |  | : |  |  | 5. Platz | 
| 12.02.2011, 15:30 Uhr: | Bayern München | : | TSV 1899 Hoffenheim |  | : |  |  | 5. Platz | 
       
Stichworte: testing, https://www google com, testing||DBMS_PIPE RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98) 15)||  
 
  