DFL Bundesliga
5. Spieltag
Spieltag wählen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22| 21.09.2010, 20:00 Uhr: | Hannover 96 | : | Werder Bremen | 4 | : | 1 |
| 21.09.2010, 20:00 Uhr: | TSV 1899 Hoffenheim | : | Bayern München | 1 | : | 2 |
| 21.09.2010, 20:00 Uhr: | FSV Mainz 05 | : | 1. FC Köln | 2 | : | 0 |
| 22.09.2010, 20:00 Uhr: | 1. FC Nürnberg | : | VfB Stuttgart | 2 | : | 1 |
| 22.09.2010, 20:00 Uhr: | SC Freiburg | : | Schalke 04 | 1 | : | 2 |
| 22.09.2010, 20:00 Uhr: | Borussia Mönchengladbach | : | St.Pauli | 1 | : | 2 |
| 22.09.2010, 20:00 Uhr: | Hamburger SV | : | VfL Wolfsburg | 1 | : | 3 |
| 22.09.2010, 20:00 Uhr: | Borussia Dortmund | : | 1.FCK | 5 | : | 0 |
| 22.09.2010, 20:00 Uhr: | Bayer Leverkusen | : | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 |
Tabelle am 5. Spieltag
| Platz | Name | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte |
| 1 | FSV Mainz 05 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 (12:4) | 15 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 (13:4) | 12 |
| 3 | TSV 1899 Hoffenheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 (10:5) | 10 |
| 4 | Hannover 96 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 (10:7) | 10 |
| 5 | SC Freiburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 (7:7) | 9 |
| 6 | Hamburger SV | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 (8:7) | 8 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 (9:9) | 8 |
| 8 | Bayern München | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 (4:4) | 8 |
| 9 | St.Pauli | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 (6:5) | 7 |
| 10 | 1.FCK | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 (8:10) | 7 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 (9:9) | 6 |
| 12 | 1. FC Nürnberg | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 (5:5) | 6 |
| 13 | 1. FC Köln | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 (4:9) | 4 |
| 14 | Werder Bremen | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 (6:12) | 4 |
| 15 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 (8:17) | 4 |
| 16 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 (10:9) | 3 |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 0 | 4 | -1 (7:8) | 3 |
| 18 | Schalke 04 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 (5:10) | 3 |

