DFL Bundesliga
2. Spieltag
Spieltag wählen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22| 27.08.2010, 20:30 Uhr: | 1.FCK | : | Bayern München | 2 | : | 0 |
| 28.08.2010, 15:30 Uhr: | 1. FC Nürnberg | : | SC Freiburg | 1 | : | 2 |
| 28.08.2010, 15:30 Uhr: | Eintracht Frankfurt | : | Hamburger SV | 1 | : | 3 |
| 28.08.2010, 15:30 Uhr: | VfL Wolfsburg | : | FSV Mainz 05 | 3 | : | 4 |
| 28.08.2010, 15:30 Uhr: | Werder Bremen | : | 1. FC Köln | 4 | : | 2 |
| 28.08.2010, 15:30 Uhr: | Schalke 04 | : | Hannover 96 | 1 | : | 2 |
| 28.08.2010, 18:30 Uhr: | St.Pauli | : | TSV 1899 Hoffenheim | 0 | : | 1 |
| 29.08.2010, 15:30 Uhr: | Bayer Leverkusen | : | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 6 |
| 29.08.2010, 17:30 Uhr: | VfB Stuttgart | : | Borussia Dortmund | 1 | : | 3 |
Tabelle am 2. Spieltag
| Platz | Name | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte |
| 1 | 1.FCK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 (5:1) | 6 |
| 2 | TSV 1899 Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 (5:1) | 6 |
| 3 | FSV Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 (6:3) | 6 |
| 4 | Hamburger SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 (5:2) | 6 |
| 5 | Hannover 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 (4:2) | 6 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 (7:4) | 4 |
| 7 | St.Pauli | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 (3:2) | 3 |
| 8 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 (3:3) | 3 |
| 9 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 (5:6) | 3 |
| 10 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 (5:6) | 3 |
| 11 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 (3:4) | 3 |
| 12 | Bayern München | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 (2:3) | 3 |
| 13 | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 (2:3) | 1 |
| 14 | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 (4:6) | 0 |
| 15 | Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 (2:4) | 0 |
| 16 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 (2:5) | 0 |
| 17 | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 (3:7) | 0 |
| 18 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 (1:5) | 0 |

