 
  DFL Bundesliga
10. Spieltag
Spieltag wählen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22| 29.10.2010, 20:30 Uhr: | Bayern München | : | SC Freiburg | 4 | : | 2 | 
| 30.10.2010, 15:30 Uhr: | St.Pauli | : | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 3 | 
| 30.10.2010, 15:30 Uhr: | 1. FC Köln | : | Hamburger SV | 3 | : | 2 | 
| 30.10.2010, 15:30 Uhr: | FSV Mainz 05 | : | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 | 
| 30.10.2010, 15:30 Uhr: | VfL Wolfsburg | : | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | 
| 30.10.2010, 15:30 Uhr: | Werder Bremen | : | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 3 | 
| 30.10.2010, 18:30 Uhr: | Schalke 04 | : | Bayer Leverkusen | 0 | : | 1 | 
| 31.10.2010, 15:30 Uhr: | 1.FCK | : | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 0 | 
| 31.10.2010, 17:30 Uhr: | TSV 1899 Hoffenheim | : | Hannover 96 | 4 | : | 0 | 
Tabelle am 10. Spieltag
| Platz | Name | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte | 
| 1 | Borussia Dortmund | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 (23:7) | 25 | 
| 2 | FSV Mainz 05 | 10 | 8 | 0 | 2 | 9 (19:10) | 24 | 
| 3 | TSV 1899 Hoffenheim | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 (21:13) | 18 | 
| 4 | Bayer Leverkusen | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 (19:15) | 18 | 
| 5 | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 (17:10) | 16 | 
| 6 | Hannover 96 | 10 | 5 | 1 | 4 | -3 (13:16) | 16 | 
| 7 | Bayern München | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 (12:10) | 15 | 
| 8 | Hamburger SV | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 (15:14) | 15 | 
| 9 | 1. FC Nürnberg | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 (14:14) | 15 | 
| 10 | SC Freiburg | 10 | 5 | 0 | 5 | -2 (16:18) | 15 | 
| 11 | Werder Bremen | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 (19:21) | 14 | 
| 12 | VfL Wolfsburg | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 (17:16) | 13 | 
| 13 | St.Pauli | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 (12:15) | 13 | 
| 14 | 1.FCK | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 (13:18) | 10 | 
| 15 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 (12:19) | 8 | 
| 16 | VfB Stuttgart | 10 | 2 | 1 | 7 | -3 (16:19) | 7 | 
| 17 | Schalke 04 | 10 | 1 | 3 | 6 | -7 (10:17) | 6 | 
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 1 | 3 | 6 | -16 (14:30) | 6 | 
 
  


